Mazda CX-30
Desde 30.590€
ETIQUETA:
MOTORES: D / G / MHEV
SEGURIDAD:
SUV compacto
128 - 156 g CO2/km
122 - 186 CV
5,7 - 6,9 l/100 km
5
422 - 430 litros
4.395 mm
1.540 mm
1.795 mm
D = Diesel | G = Gasolina | GNC = Gas Natural Comprimido | GLP = Gas Licuado del Petróleo | EV = 100% Eléctrico | HEV = Híbrido no enchufable | PHEV = Híbrido Enchufable | MHEV = Microhíbrido 48V | H = Hidrógeno
Segmento
21º/52
Total
63º/241
Marca
1º/7
U. Vendidas 2024
3.331
Fuente: ANFAC
Ficha No Disponible. El Mazda CX-30 no es un modelo TopVentas.
Alternativas Mazda CX-30
Precios Mazda CX-30 en diciembre 2024
Versión | Combustible | CV | Precio |
---|---|---|---|
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Prime-Line 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 122 | 30.590,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Prime-Line 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 31.590,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 122 | 32.390,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Prime-Line 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 122 | 32.890,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Prime-Line 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 33.090,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Homura 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 122 | 33.339,99 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 33.389,99 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 122 | 33.689,99 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Prime-Line 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 33.890,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 122 | 33.900,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 122 | 34.270,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Homura 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 34.340,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 122 | 34.690,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 34.690,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Nagisa 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 122 | 34.690,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 34.890,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 34.900,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 122 | 35.200,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 35.270,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Prime-Line 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 35.390,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 122 | 35.570,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Homura 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 122 | 35.640,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 35.690,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Nagisa 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 35.690,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 122 | 35.780,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Homura 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 35.840,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 122 | 35.990,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 36.190,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 122 | 36.200,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 36.200,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 36.390,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 36.400,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Combo 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 122 | 36.570,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 36.570,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Homura 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 36.640,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 36.770,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 36.780,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 36.990,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Nagisa 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 122 | 36.990,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 122 | 37.080,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 37.190,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 37.200,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 122 | 37.500,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Sunr 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 37.520,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 37.570,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Desi AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 37.690,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 37.700,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Combo Desi 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 122 | 37.870,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 37.889,99 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Daso AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 37.900,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Nagisa 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 37.990,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Nagisa 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 37.990,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 38.069,99 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 38.069,99 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Combo Daso 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 122 | 38.080,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 38.080,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Homura 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 38.140,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 38.270,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 38.279,99 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Desi 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 38.490,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 38.499,99 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 38.690,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Daso 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 38.700,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi Sunr 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 38.820,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi Sunr 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 38.820,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Homura AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 38.840,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 38.870,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso Sunr 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 39.029,99 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 39.070,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 39.079,99 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Desi AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 39.190,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 39.200,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 122 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 122 | 39.379,99 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Daso AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 39.400,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Nagisa 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 39.490,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Desi AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 39.570,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 39.580,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 39.580,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 39.770,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Daso AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 39.779,99 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Sunr 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 39.820,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Desi AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 39.990,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 40.000,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 40.190,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Nagisa AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 40.190,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Daso AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 40.200,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Sunr 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 40.330,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw Sunr 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 40.330,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 40.370,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 40.370,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 40.380,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Sunr AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 40.520,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 40.570,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 40.580,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 40.700,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 41.070,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 41.070,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus Comb AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 150 | 41.080,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi Sunr 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 41.120,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi Sunr 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 41.120,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Homura AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 41.140,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 41.280,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso Sunr 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 41.330,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Desi AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 41.490,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 41.500,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Daso AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 41.700,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi Sunr AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 41.820,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi Sunr AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 41.820,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Desi AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 41.870,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 41.880,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 41.880,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso Sunr AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 42.030,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 42.070,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Comb Daso AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 42.080,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Nagisa AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 42.490,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 42.580,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 42.580,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Sunr 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 42.630,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw Sunr 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 42.630,01 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Sunr AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 42.820,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 42.999,99 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Sunr AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 43.330,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw Sunr AWD 5p S/S MY24 | MHEV Gas. | 186 | 43.330,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 43.370,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 43.370,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv G 150 24V Exclusive-Line Plus Comb AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 150 | 43.380,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 43.579,99 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Desi Sunr AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 44.120,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comw Desi Sunr AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 44.120,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Comb Daso Sunr AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 44.330,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 44.880,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 44.880,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comb Sunr AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 45.630,00 € |
CX-30 2.0 e-Skyactiv X 186 24V Exclusive-Line Plus Comw Sunr AWD 5p S/S Aut. MY24 | MHEV Gas. | 186 | 45.630,00 € |
Noticias relacionadas con Mazda CX-30
* El precio en oferta de 30.590€ para el Mazda CX-30 se puede obtener cumpliendo unas condiciones particulares. Para obtener una oferta personalizada, rellena tus datos en nuestro formulario de contacto.